| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж дверных коробок | шт | 1000 |
| Демонтаж оконных блоков | шт | 600 |
| Монтаж откосов из пластика | м/п | 220 |
| Монтаж подоконника | шт | 380 |
| Окраска дверей | м2 | 250 |
| Окраска наличника | м/п | 60 |
| Установка межкомнатной двери | шт | 2700 |
| Установка металлической двери | шт | 3500 |
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 150 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 40 |
| Демонтаж плинтуса |
м/п | 30 |
| Демонтаж стяжки |
м2 | 150 |
| Монтаж деревянного пола по лагам из половой рейки | м2 | 650 |
| Монтаж плинтусов | м/п | 150 |
| Настил ПВХ-плитки по диагонали | м2 | 320 |
| Настил ПВХ-плитки по прямой | м2 | 250 |
| Настил линолеума | м2 | 150 |
| Настил мармолеума | м2 | 300 |
| Настил оргалита | м2 | 50 |
| Настил фанеры | м2 | 60 |
| Облицовка пола кафелем (по прямой) | м2 | 800 |
| Пропитка пола под стяжку с обеспыливанием | м2 | 25 |
| Снятие керамзитового наполнения | м2 | 60 |
| Укладка ламината | м2 | 250 |
| Устройство подиума | шт | 2500 |
| Устройство стяжки по маякам до 30мм | м2 | 300 |
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Армирование стен малярной сеткой | м2 | 120 |
| Выемка ниши в кирпиче под радиаторы отопления глубиной до 150мм | м2 | 1350 |
| Выравнивание криволинейных стен гипсовой штукатуркой | м2 | 480 |
| Выравнивание стен гипсовой штукатуркой по маякам | м2 | 300 |
| Выравнивание стен цементной штукатуркой по маякам | м2 | 350 |
| Высверливание в кафеле отверстий в до 50мм | шт | 60 |
| Высверливание в кафеле отверстий до 100мм | шт | 130 |
| Высверливание в кафеле отверстий до 150мм | шт | 180 |
| Грунтовка стен (слой) | м2 | 15 |
| Демонтаж кафельной плитки | м2 | 90 |
| Демонтаж коробов из ГКЛ |
м2 | 100 |
| Демонтаж обоев |
м2 | 45 |
| Демонтаж перегородок из гипсолита,сибита,пазогребниевых | м2 | 150 |
| Демонтаж стен из ГКЛ двухслойных | м2 | 160 |
| Демонтаж стен из ГКЛ однослойных | м2 | 140 |
| Демонтаж стен из кирпича в 1/2 | м2 | 320 |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 150 |
| Кладка перегородок из кирпича в 1/2 простая | м2 | 550 |
| Кладка перегородок из кирпича в 1/2 сложная | м2 | 650 |
| Кладка перегородок из сибита 100мм | м2 | 320 |
| Кладка перегородок из сибита 200мм | м/п | 430 |
| Кладка перегородок из сибита 300мм | м/п | 550 |
| Монтаж вагонки на каркасе на стены | м2 | 650 |
| Монтаж ГКЛ на каркас на криволинейные стены | м2 | 650 |
| Монтаж ГКЛ на клей | м2 | 450 |
| Монтаж ГКЛ на стены по каркасу в 1 слой | м2 | 550 |
| Монтаж ГКЛ на стены по каркасу в 2 слоя | м2 | 650 |
| Монтаж двухсторонних коробов из ГКЛ до 500мм | м/п | 650 |
| Монтаж лючка ревизионного (потайного) | шт | 2500 |
| Монтаж лючка ревизионного (накладного) | шт | 450 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | м/п | 350 |
| Монтаж пароизоляции на стены | м2 | 80 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ на каркасе в 1 слой | м2 | 550 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ на каркасе в 2 слоя | м2 | 650 |
| Монтаж пластиковых панелей на каркасе на стены | м2 | 400 |
| Монтаж профиля для защиты углов | м/п | 110 |
| Монтаж сложных перегородок из ГКЛ | м2 | 850 |
| Монтаж теплошумоизоляции на потолок | м2 | 150 |
| Монтаж теплошумоизоляции на стены и в перегородки | м2 | 120 |
| Монтаж трёхсторонних коробов из ГКЛ до 500мм | м/п | 750 |
| Наклейка виниловых обоев | м2 | 160 |
| Наклейка обоев под покраску | м2 | 140 |
| Наклейка стеклообоев | м2 | 120 |
| Наклейка флизелина ремонтного | м2 | 160 |
| Наклейка флизелиновых обоев | м2 | 180 |
| Наклейка фотообоев | м2 | 250 |
| Наклейка стеклохолста на короба | м2 | 160 |
| Насечка стен под штукатурку | м2 | 50 |
| Облицовка кафелем лестничного марша | м2 | 1500 |
| Облицовка стен кафелем (по прямой) | м2 | 850 |
| Облицовка стен мозаикой | м2 | 1500 |
| Облицовка стен мозаикой | м/п | 800 |
| Облицовка стен рваным камнем | м2 | 650 |
| Оклейка пробкой стен | м2 | 380 |
| Окраска откосов | м | 135 |
| Окраска стеклообоев | м2 | 120 |
| Окраска стен | м2 | 130 |
| Отделка стен декоративной штукатуркой | м2 | от 300 |
| Покрытие лаком | м2 | 250 |
| Пробивка отверстий d=10-20мм | шт | 160 |
| Пропенивание швов в плитах перекрытия | м/п | 40 |
| Разборка щитовых перегородок | м2 | 160 |
| Расширение проёма в несущей стене | м2 | 2500 |
| Снятие набела | м2 | 70 |
| Снятие шпаклёвки | м2 | 90 |
| Установка уголка для кафельной плитки (тримм) | м/п | 150 |
| Устройство гидроизоляции | м2 | 100 |
| Шпаклёвка коробов из ГКЛ под наклейку стеклохолста | м2 | 200 |
| Шпаклёвка откосов под окраску | м/п | 300 |
| Шпаклёвка оштукатуренных стен ( 1 слой) | м2 | 100 |
| Штукатурка в нишах | м/п | 350 |
| Штукатурка откосов | м/п | 350 |
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Выравнивание потолка гипсовой штукатуркой | м2 | 400 |
| Грунтовка потолка (слой) | м2 | 45 |
| Демонтаж потолков двухслойных изГКЛ | м2 | 120 |
| Демонтаж потолков однослойных из ГКЛ | м2 | 100 |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 200 |
| Монтаж вагонки на каркасе на потолок | м2 | 750 |
| Монтаж коробов из ГКЛ сложной формы разноуровневых | м/п | 850 |
| Монтаж пароизоляции на потолок | м2 | 150 |
| Монтаж пластиковых панелей на каркасе на потолок | м2 | 420 |
| Монтаж подвесного потолка типа армстронг | м2 | 350 |
| Монтаж потолка из ГКЛ сложной формы с радиусами | м2 | 950 |
| Монтаж потолочного плинтуса (пенопласт, полистирол, полиуретан) на клей | м/п | 200 |
| Наклейка стеклохолста на потолок | м2 | 200 |
| Окраска декоративного профиля на потолке в другой цвет | м/п | 180 |
| Окраска декоративного профиля на потолке в цвет потолка | м/п | 50 |
| Окраска потолков | м2 | 200 |
| Устройство натяжного потолка | м2 | 500 |
| Устройство ниши под гардину в потолке из ГКЛ | м/п | 350 |
| Устройство потолка из ГКЛ по каркасу | м2 | 650 |
| Шпаклёвка потолка (1 слой) | м2 | 120 |
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж водопровода | шт | 350 |
| Демонтаж канализации | шт | 350 |
| Демонтаж конвекторов отопительных настенных | шт | 250 |
| Демонтаж/монтаж радиатора отопления | шт | 500 |
| Демонтаж раковины | шт | 200 |
| Демонтаж унитаза | шт | 300 |
| Демонтаж чугунной ванны (без выноса) | шт | 500 |
| Заделка штроб сантехники | м/п | 125 |
| Замена стояка отопления (полипропилен) | шт | 1700 |
| Замена стояка отопления (сталь) | шт | 2000 |
| Монтаж и подключение ванны(акриловой) | шт | 1800 |
| Монтаж и подключение ванны(чугун) | шт | 2200 |
| Монтаж и подключение гидромассажной ванны | шт | 2800 |
| Монтаж и подключение душевого гарнитура | шт | 450 |
| Монтаж и подключение накопительного водонагревателя | шт | 1300 |
| Монтаж и подключение напольного унитаза | шт | 1500 |
| Монтаж и подключение полотенцесушителя | шт | 800 |
| Монтаж и подключение раковины | шт | 600 |
| Монтаж и подключение смесителя | шт | 350 |
| Монтаж инсталляции для подвесного унитаза | шт | 1800 |
| Монтаж мебели для ванной | шт | 600 |
| Монтаж подвесного унитаза | шт | 800 |
| Монтаж решёток вентиляционных | шт | 150 |
| Монтаж трапа | шт | 500 |
| Окраска металлических труб с подготовкой | м/п | 60 |
| Окраска радиаторов (секция) | шт | 80 |
| Расчеканивание чугунной канализации | шт | 350 |
| Рубка сантехнических штроб под водоснабжение в бетоне | м/п | 500 |
| Рубка сантехнических штроб под водоснабжение в кирпиче | м/п | 300 |
| Рубка штроб под трубу отопления в кирпиче | м/п | 300 |
| Рубка штроб под канализацию 50мм в кирпиче | м/п | 300 |
| Рубка штроб под канализацию 50мм в бетоне | м/п | 500 |
| Сборка и монтаж радиатора отопления | шт | 2500 |
| Сборка и установка узла водосчётчика | шт | 800 |
| Установка шарового крана | шт | 300 |
| Устройство точки водоснабжения и канализации | шт | 2500 |
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Выемка ниши в кирпиче по электрический щит | шт | 1500 |
| Заделка штроб электрики | м/п | 60 |
| Коронирование гнёзд под подрозетники в бетоне | шт | 450 |
| Коронирование гнёзд под подрозетники в кирпиче | шт | 350 |
| Монтаж TV-разьёма | шт | 150 |
| Монтаж автоматов | шт | 180 |
| Монтаж встраиваемых светильников | шт | 250 |
| Монтаж выключателей | шт | 100 |
| Монтаж звонка | шт | 200 |
| Монтаж и подключение бра | шт | 250 |
| Монтаж и подключение вытяжного вентилятора | шт | 250 |
| Монтаж и подключение проточного электрического водонагревателя | шт | 750 |
| Монтаж и подключение электрического полотенцесушителя | шт | 750 |
| Монтаж и распайка распределительных коробок | шт | 240 |
| Монтаж интернет-разьёма | шт | 150 |
| Монтаж печного разъёма | шт | 200 |
| Монтаж подрозетников | шт | 100 |
| Монтаж потолочных светильников | шт | 350 |
| Монтаж регулятора тёплого пола | шт | 500 |
| Монтаж розеток | шт | 100 |
| Монтаж сплиттера | шт | 200 |
| Монтаж телефонного разъёма | шт | 150 |
| Монтаж тёплого пола | м2 | 350 |
| Монтаж точечных светильников | шт | 140 |
| Монтаж щита электрического | шт | 500 |
| Прокладка интернет-кабеля | м/п | 45 |
| Прокладка провода ВВГ 3*1.5 | м/п | 50 |
| Прокладка провода ВВГ 3*2.5 | м/п | 55 |
| Прокладка провода ВВГ 3*4 | м/п | 60 |
| Прокладка провода ПВС 2*1.5 | м/п | 50 |
| Прокладка ТV-кабеля | м/п | 45 |
| Прокладка телефонного кабеля | м/п | 30 |
| Рубка штробы в бетоне | м/п | 250 |
| Рубка штробы в кирпиче | м/п | 200 |
| Устройство временного электроснабжения | шт | 300 |
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Вывоз строительного мусора (Газель) | маш | 1800 |
| Вывоз строительного мусора (ЗИЛ) | маш | 2800 |
| Вывоз строительного мусора (Камаз) | маш | 4200 |
| Выезд на объект для проведения замеров и подготовка сметы | шт | бесплатно |
| Погрузо-разгрузочные работы | чел/час | от 200 |
| Услуги по доставке материала | шт | от 700 |
